Szczegóły Produktu:
|
Pozycja Bezpiecznik resetowalny PTC Nazwa: | Bezpieczniki resetowalne PTC | Część nr: | TRB |
---|---|---|---|
RODZAJ CIOSU: | resetowalny | Typ mocowania: | Prowadzone promieniowo |
Standard: | UL 248-14 | Materiał korpusu: | Polimer, sadza |
Napięcie znamionowe: | 30 V DC | Aktualna ocena: | 0,9A~9A |
Imax: | 40 A. | Na liście UL: | tak |
Zgodny z RoHS: | tak | Wolne od halogenu: | tak |
MPQ: | 1000 sztuk w opakowaniu | ||
High Light: | Polimerowe bezpieczniki resetowalne PTC,bezpieczniki resetowalne PPTC,bezpiecznik samoczynnego odzyskiwania 30 V |
Bezpieczniki resetowalne PTC promieniowe / PPTC
Przedmiot | Bezpiecznik resetowalny PTC |
Typ ciosu | resetowalny |
Materiał korpusu | Polimer, sadza |
Prowadzi materiał | Miedź |
Ocena napięcia | 30V |
Aktualna ocena | 0,9A~9A |
Typ mocowania | promieniowy ołowiany |
Imax | 40A |
Rozmiar | 6,1x2,5x2,5mm |
Certyfikaty | UL RoHS |
cechy produktu
Trudnopalny materiał izolacyjny z polimeru epoksydowego |
Urządzenia z wyprowadzeniami promieniowymi |
Opakowanie zbiorcze lub dostępna taśma i rolka |
Zgodny z RoHS |
Uznanie agencji: UL |
|
|
|
|
|
GALERIA BEZPIECZNIKÓW PPTC
Rysunekmi Bezpiecznik resetowalny 30 V PPTC
Parametry elektryczne
Nr części | IH,(A) | IT,(A) | Vmaks, (V) | Imaks,(A) | (A) | (Sek.) | PDtyp(W) | Rmin | Rmaks | R1max |
TRB090 | 0,90 | 1.80 | 30 | 40 | 4,50 | 5,9 | 0,60 | 0,090 | 0,230 | 0,300 |
TRB110 | 1.10 | 2.20 | 30 | 40 | 5.50 | 6,6 | 0,70 | 0,060 | 0,160 | 0,260 |
TRB120 | 1,20 | 2,40 | 30 | 40 | 6.00 | 6,5 | 0,70 | 0,050 | 0,115 | 0,255 |
TRB135 | 1,35 | 2,70 | 30 | 40 | 6,75 | 7,3 | 0,80 | 0,040 | 0,095 | 0,170 |
TRB160 | 1,60 | 3.2 | 30 | 40 | 8.00 | 8,0 | 0,90 | 0,030 | 0,095 | 0,160 |
TRB185 | 1.85 | 3,7 | 30 | 40 | 9.25 | 8,7 | 1,00 | 0,030 | 0,070 | 0,110 |
TRB250 | 2,50 | 5.0 | 30 | 40 | 12,5 | 10.3 | 1,20 | 0,020 | 0,048 | 0,072 |
TRB300 | 3.00 | 6.00 | 30 | 40 | 15,0 | 10,8 | 2.00 | 0,015 | 0,050 | 0,075 |
TRB400 | 4.00 | 8.00 | 30 | 40 | 20,0 | 12,7 | 2,50 | 0,010 | 0,030 | 0,045 |
TRB500 | 5,00 | 10.00 | 30 | 40 | 25,0 | 14,5 | 3.00 | 0,008 | 0,025 | 0,045 |
TRB600 | 6.00 | 12.00 | 30 | 40 | 30,0 | 16,0 | 3,50 | 0,005 | 0,020 | 0,030 |
TRB700 | 7.00 | 14.00 | 30 | 40 | 35,0 | 17,5 | 3.80 | 0,003 | 0,016 | 0,025 |
TRB800 | 8.00 | 16.00 | 30 | 40 | 40,0 | 18,8 | 4.00 | 0,004 | 0,015 | 0,023 |
TRB900 | 9.00 | 18.00 | 30 | 40 | 40,0 | 20,0 | 4.00 | 0,004 | 0,010 | 0,015 |
Standardowe opakowanie:
Termin wysyłki:
EXW, DDU, DDP, C&F, FOB
Metody wysyłki:
Międzynarodowy ekspres, drogą powietrzną, drogą morską
Osoba kontaktowa: Mr. Tyler Yuan
Tel: +86-13712305350
Faks: 86-769-82398816