Szczegóły Produktu:
|
Nazwa przedmiotu: | Bezpiecznik szklanej rurki | Nr części: | TBC |
---|---|---|---|
Typ ciosu: | powolny cios, opóźnienie czasowe | Typ mocowania: | wkład lub ołowiane osiowo |
Standard: | UL | Materiał rury: | Szkło |
Materiał kontaktowy: | mosiądz niklowany | Materiał utrwalający: | cynowana miedź |
Napięcie znamionowe: | 250V | Aktualna ocena: | 0.1A ~ 20A |
Zastosowano do: | 5x20 5,2x20 bezpieczników rurowych | Na liście UL: | TAk |
ZGODNY Z ROHS: | TAk | Wolne od halogenu: | TAk |
MPQ: | 500 SZTUK NA TORBĘ | Pakiet: | 500 sztuk w torbie, 5000 sztuk w pudełku, 20000 sztuk w kartonie |
High Light: | Bezpieczniki szklanej rurki 5,2 x 20 mm,bezpieczniki szklanej rurki UL |
Bezpiecznik zwłoczny z certyfikatem UL 5x20 5,2x20mm zwłoczny szklany bezpiecznik rurkowy
Przedmiot | Bezpiecznik rurowy |
Standard | UL |
Typ ciosu | powolny cios, opóźnienie czasowe |
Materiał korpusu | szkło |
Materiał utrwalający | cynowana miedź |
Materiał czapki | mosiądz niklowany |
Ocena napięcia | 250V 125V |
Aktualna ocena | 0.1A ~ 20A |
Typ mocowania | wkład lub ołowiane osiowo |
Zdolność łamania | 35A 100A 200A 10KA |
Rozmiar | 5,2x20mm |
Certyfikaty | CUL UL VDE CCC |
Aplikacje | AGD, energetyka, telekomunikacja, elektronika użytkowa |
TDS bezpiecznika szklanej rurki TBC 5.2x20 Slow Blow
Zdolność wyłączania z certyfikatem UL
Ampery(A) | Wolty(V) | Ocena przerywania (A) |
0,2 - 0,25 | 125 Vac | dziesięć tysięcy |
0,3 - 2 | 125 Vac | dziesięć tysięcy |
2,5 - 10 | 125 Vac | dziesięć tysięcy |
0,2 - 0,25 | 250Vac | 35 |
0,3 - 1 | 250Vac | 35 |
1,25 - 2 | 250Vac | 100 |
2,5 - 3,15 | 250Vac | 100 |
4 - 10 | 250Vac | 200 |
Ogólna wydajność elektryczna szklanego bezpiecznika zwłocznego 5x20
Charakterystyka czasu a prąd: IEC 60127-2/II | |||||
Prąd znamionowy | 150% | 210% | 275% | 400% | 1000% |
250mA ~ 6,3A | >1h | <30min | 250ms~80s | 50 ms~5 s | 5ms~150ms |
8A~10A | >30min | <30min | 750 ms~80 s | 95 ms~5 s | 5ms~150ms |
12,5 ~ 16A | >30min | <30min | 750 ms~80 s | 150 ms ~ 5 sekund | 5ms~150ms |
Wzmacniacz Kod |
Oceniono Aktualny |
Oceniono Napięcie |
Napięcie Upuszczać Maks. (mV) |
Maksymalna moc Rozpraszanie (W) |
Typowe zimno Opór (mΩ) |
Nominalny Topienie I2t(A2sek) |
Łamanie Pojemność |
Zatwierdzenia | ||||
cURus | CQC | VDE | PSE | CCC | ||||||||
0250 | 250mA | 125 V AC 250 V AC |
1400 | 1,6 | 570 | 0,026 | 10KA/125V AC 100A/250V AC |
● | ○ | ○ | ○ | ○ |
0315 | 315mA | 1300 | 1,6 | 860 | 0,109 | ● | ○ | ● | ○ | ● | ||
0400 | 400mA | 1200 | 1,6 | 540 | 0,240 | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ||
0500 | 500mA | 1000 | 1,6 | 220 | 0,168 | ● | ○ | ● | ○ | ● | ||
0630 | 630mA | 650 | 1,6 | 285 | 0,723 | ● | ○ | ● | ○ | ● | ||
0800 | 800mA | 240 | 1,6 | 120 | 0,757 | ● | ○ | ● | ○ | ● | ||
1100 | 1,00 A | 200 | 1,6 | 101 | 1.64 | ● | ○ | ● | ● | ● | ||
1125 | 1,25 A | 200 | 1,6 | 65,0 | 2,56 | ● | ○ | ● | ● | ● | ||
1150 | 1,50 A | 190 | 1,6 | 51,47 | 3,76 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
1160 | 1,60 A | 190 | 1,6 | 50,35 | 4.00 | ● | ○ | ● | ● | ● | ||
1200 | 2.00 A | 170 | 1,6 | 40,65 | 5,76 | ● | ○ | ● | ● | ● | ||
1250 | 2,50 A | 170 | 1,6 | 30,00 | 9,61 | ● | ○ | ● | ● | ● | ||
1300 | 3.00A | 150 | 2,5 | 25,00 | 13,9 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
1315 | 3.15A | 150 | 2,5 | 24.00 | 20,7 | ● | ○ | ● | ● | ● | ||
1400 | 4.00A | 130 | 2,5 | 17,60 | 22,1 | ● | ○ | ● | ● | ● | ||
1500 | 5,00 A | 130 | 2,5 | 13.50 | 41,0 | ● | ○ | ● | ● | ● | ||
1630 | 6.30A | 130 | 2,5 | 10.60 | 70,6 | ● | ○ | ● | ● | ● | ||
1700 | 7.00 A | 130 | 2,5 | 9.48 | 106 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
1800 | 8.00 A | 130 | 4 | 7,50 | 164 | ● | ● | ● | ● | ○ | ||
2100 | 10.00 | 130 | 4 | 6.30 | 272 | ● | ● | ● | ● | ○ | ||
2125 | 12.50 A | 100 | 6 | 3.80 | 702 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ||
2160 | 16.00 A | 100 | 6 | 3.10 | 1332 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ |
Uwaga: (1) Dopuszczalny ciągły prąd pracy wynosi 100% przy temperaturze otoczenia 23°C (73,4°F)
(2) Certyfikacja cURus przy 125V i 250V;certyfikacja VDE z 8A~10A przy 125V i 250V;pozostałe certyfikacja przez 250V.
(3) Bieżące wartości użyte do obliczenia I2T powinny mieścić się w standardowym zakresie 8ms ~ 10ms.
Standardowe opakowanie:
500 sztuk w torbie, 5000 sztuk w pudełku, 20000 sztuk w kartonie
Termin wysyłki:
EXW, DDU, DDP, C&F, FOB
Metody wysyłki:
Międzynarodowy ekspres, drogą powietrzną, drogą morską
Marka
|
Reomax | |||
Certyfikat
|
(CUL) (VDE) (CCC) (KC)
|
|||
Ocena napięcia
|
250V (125V)
|
|||
Aktualny
|
0,5 A - 20 A (szybkie / powolne uderzenie)
|
|||
temperatura robocza
|
-40 - +125°C
|
|||
Porady:
1) Te produkty są dostępne w krótkim czasie. 2) Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji i Spe. Pliki zostaną dostarczone natychmiast. |
Osoba kontaktowa: Mr. Tyler Yuan
Tel: +86-13712305350
Faks: 86-769-82398816